
Ferrari navngav denne alsidige drop-top bil, efter en af Italien’s smukkeste byer. Portofino er kendt for sin charmerende havn, og er gennem årene blevet synonym med elegance, sportiness og underdrevet luksus. En Ferrari designet til hverdags kørsel, men også en bil der gnidningsløst skifter mellem ‘berlinetta’ coupé og en åben bil, der leverer den unikke Ferrari lyd og en uovertruffen køreglæde.
| Type | Serie produktion, 2-sædet drop-top |
| Motor | 90° V8, langsliggende foran |
| Ventiler | DOHC 4 ventiler/cylinder |
| Benzin tilførsel | Direkte indsprøjtning med dobbelt turbo og variabelt ladetryk |
| Volumen | 3855 cm³ |
| Boring | 86,5 mm |
| Slaglængde | 82 mm |
| Kompression | 9,45:1 |
| Effekt | 441 kw / 600 hk ved 7500 o/min |
| Moment | 760 nm fra 3000 – 5250 o/min |
| Karosseri/Chassis | Aluminium paneler på aluminium spaceframe |
| Affjedring for | Uafhængige wishbones med SCM-E FRS |
| Affjedring bag | Uafhængige wishbones med SCM-E FRS |
| Bremser for | Carbon keramiske skiver 390 mm |
| Bremser bag | Carbon keramiske skiver 360 mm |
| Styring | Tandstang |
| Fordæk | 245/35 ZR20 |
| Bagdæk | 285/35 ZR20 |
| Vægt | 1664 kg |
| Akselafstand | 2670 mm |
| Sporvidde for | 1633 mm |
| Sporvidde bag | 1635 mm |
| Længde | 4586 mm |
| Bredde | 1938 mm |
| Højde | 1318 mm |
| Gearkasse | 7-trins F1 DCT |
| Tank | 80 liter |
| Top hastighed | over 320 km/t |
| 0 – 100 km/t | 3,5 sekunder |









