
Ferrari California er en bil, der tilfredsstiller selv den mest krævende ejer. Denne evolution er karakteriseret ved tallet 30 i navnet, da bilen er 30 kilo lettere og har 30 hk mere. Bilens fold-bare hardtop adskiller sig fra andre, da flere bevægelser foregår samtidig, i stedet for rækkefølge. Både bagsmæk og det foldede tag bevæger sig samtidig, så den samlede tid for taget er få sekunder. Samtidig er tag og bagsmæk udformet så de tager mindst mulig plads, hvilket giver et bagagerum på 240 liter.
| Type | Serie produktion, 2-sædet spider |
| Motor | 90° V8, langsliggende foran |
| Ventiler | DOHC 4 variable ventiler/cylinder |
| Benzin tilførsel | Direkte indsprøjtning |
| Volumen | 4297,11 cm³ |
| Boring | 94 mm |
| Slaglængde | 77,4 mm |
| Kompression | 12,2:1 |
| Effekt | 360 kw / 490 hk ved 7750 o/min |
| Moment | 505 nm ved 5000 o/min |
| Karosseri/Chassis | Aluminium paneler på aluminium spaceframe |
| Affjedring for | Dobbelte Wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Affjedring bag | Multi-Link med spiralfjedre, støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Bremser for | Ventilerede carbon-keramiske skiver med 6-stemplede faste calipere, ABS |
| Bremser bag | Ventilerede carbon-keramiske skiver med 4-stemplede flydende calipere, ABS |
| Styring | Elektrisk styring |
| Fordæk | 245/35 ZR20 |
| Bagdæk | 285/35 ZR20 |
| Længde | 4562 mm |
| Bredde | 1909 mm |
| Højde | 1322 mm |
| Akselafstand | 2670 mm |
| Sporvidde for | 1630 mm |
| Sporvidde bag | 1605 mm |
| Vægt | 1705 kg |
| Gearkasse | 7-trins F1 DCT |
| Tank | 78 liter |
| Top hastighed | 312 km/t |
| 0 – 100 km/t | 3,8 sekunder |









