
Ferrari California er en bil, der tilfredsstiller selv den mest krævende ejer. Bilens fold-bare hardtop adskiller sig fra andre, da flere bevægelser foregår samtidig, i stedet for rækkefølge. Både bagsmæk og det foldede tag bevæger sig samtidig, så den samlede tid for taget er få sekunder. Samtidig er tag og bagsmæk udformet så de tager mindst mulig plads, hvilket giver et bagagerum på 240 liter.
| Type | Serie produktion, 2-sædet spider |
| Motor | 90° V8, langsliggende foran |
| Ventiler | DOHC 4 variable ventiler/cylinder |
| Benzin tilførsel | Direkte indsprøjtning |
| Volumen | 4297,11 cm³ |
| Boring | 94 mm |
| Slaglængde | 77,4 mm |
| Kompression | 12,2:1 |
| Effekt | 338 kw / 460 hk ved 7750 o/min |
| Moment | 485 nm ved 5000 o/min |
| Karosseri/Chassis | Aluminium paneler på aluminium spaceframe |
| Affjedring for | Dobbelte Wishbones med spiralfjedre, støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Affjedring bag | Multi-Link med spiralfjedre, støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Bremser for | Ventilerede carbon-keramiske skiver med 6-stemplede faste calipere, ABS |
| Bremser bag | Ventilerede carbon-keramiske skiver med 4-stemplede flydende calipere, ABS |
| Styring | Elektrisk styring |
| Fordæk | 245/35 ZR20 |
| Bagdæk | 285/35 ZR20 |
| Længde | 4563 mm |
| Bredde | 1902 mm |
| Højde | 1308 mm |
| Akselafstand | 2670 mm |
| Sporvidde for | 1630 mm |
| Sporvidde bag | 1605 mm |
| Vægt | 1735 kg |
| Gearkasse | 7-trins F1 DCT |
| Tank | 78 liter |
| Top hastighed | 310 km/t |
| 0 – 100 km/t | 4 sekunder |









