
Gennem årene har Ferrari introduceret en række superbiler, der hver især har repræsenteret toppen af Ferrari’s teknologiske kunnen. Blandt disse er GTO, F40 og F50. Denne familie af ekstreme biler fik et nyt medlem i 2002, Ferrari Enzo, der stort set er en gade bil med den seneste Formel 1 teknologi.
| Type | Begrænset produktion, 2-sædet berlinetta |
| Produktion | 440 |
| Motor | 65° Type F140 Aluminium V12, langsliggende center |
| Ventiler | DOHC 4 ventiler/cylinder med variabel timing |
| Benzin tilførsel | Bosch Motronic ME7 indsprøjtning |
| Volumen | 5998,80 cm³ |
| Boring | 92 mm |
| Slaglængde | 75,2 mm |
| Kompression | 11,2:1 |
| Effekt | 485 kw / 660 hk ved 7800 o/min |
| Moment | 657 nm ved 5500 o/min |
| Karosseri/Chassis | Kulfiber og Nomex honeycomb monococque |
| Affjedring for | Uafhængige push-rod wishbones, spiralfjedre, støddæmpere med elektronisk adaptiv dæmpning |
| Affjedring bag | Uafhængige push-rod wishbones, spiralfjedre, støddæmpere med elektronisk adaptiv dæmpning |
| Bremser for | Brembro CCM (carbon-keramiske) skiver med 6-stemplede calipere, ABS |
| Bremser bag | Brembro CCM (carbon-keramiske) skiver med 4-stemplede calipere, ABS |
| Styring | Tandstang |
| Fordæk | 245/35 ZR 19 |
| Bagdæk | 345/35 ZR 19 |
| Vægt | 1255 kg |
| Akselafstand | 2650 mm |
| Sporvidde for | 1660 mm |
| Sporvidde bag | 1650 mm |
| Længde | 4702 mm |
| Bredde | 2035 mm |
| Højde | 1147 mm |
| Gearkasse | 6-trins F1 DCT elektro-hydraulisk |
| Tank | 110 liter |
| Top hastighed | over 350 km/t |
| 0 – 100 km/t | 3,65 sekunder |









