
Alfa Romeo SZ (Sprint Zagato) blev bygget mellem 1989 og 1991 af et partnerskab mellem Centro Stile Zagato, Centro Stile Alfa Romeo og Centro Stile Fiat.
SZ var hverken et moderne eller et konservativt design, og den havde ingen elementer fra nogen anden model. Enten elskede du den eller også det modsatte. Den blev da også døbt ”Il Mostro” (Monsteret) af pressen.
Modellen blev planlagt og designet over en meget kort periode på 19 måneder takket være anvendelse af computerdesign gennem hele processen.
Det var meningen, at SZ skulle overraske folk, skabe opmærksomhed og forbedre Alfa Romeos image. Der blev etableret en speciel ”Racing class” SZ Trophy, så den kunne deltage i løb over hele Europa. Købere af SZ til dette formål kunne få 25% rabat på prisen for at medvirke til et mersalg og promovere løbsklassen.
SZ findes kun i rød med gråt tag og beige læderinteriør. Der blev dog produceret et specielt eksemplar i sort til Andrea Zagato.
På baggrund af SZ blev der efterfølgende produceret en åben version med betegnelsen RZ Roadster Zagato, som kom på markedet i 1992. Der blev fremstillet 278 af denne version.
| Engine type – Number of cylinders : | V 6 |
| Engine Code : | AR 61501 |
| Fuel type : | Petrol |
| Fuel System : | MPI Bosh ML4.1 – Motronic |
| Engine Alignment : | Longitudinal |
| Engine displacement : | 2959 cm3 / 180.6 cu-in |
| Bore x Stroke : | 93 x 72.6 mm 3.66 x 2.86 inches |
| Number of valves : | 12 Valves |
| Aspiration : | naturally-aspirated |
| Compression Ratio : | 10 |
| Horsepower : | 210 PS / 207 HP / 154 kW @ 6200 rpm |
| Maximum torque : | 245 Nm / 180 lb-ft @ 4500 rpm |
| Drive wheels – Traction – Drivetrain : | RWD |
| Transmission Gearbox – Number of speeds : | 5 speed Manual |
| Alfa Romeo Zagato SZ Fuel Consumption (Economy), Emissions and Range | ||||||
| Fuel Consumption – Economy – Open road: | 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US | |||||
| Fuel Consumption – Economy – Highway: | 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US | |||||
| Fuel Consumption – Economy – City: | 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US | |||||
| Fuel Tank Capacity : | 68 L 18 US gallons | |||||
| Top Speed : | 245 km/h / 152 Mph | |||||
| Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 7 s | |||||
| Acceleration 0 to 400m (1/4 quarter mile) : | 15 s | |||||
| Acceleration 0 to 1000m : | 27.4 s | |||||
| Wheelbase : | 251 cm / 98.82 inches | |||||
| Length : | 406 cm / 159.84 inches | |||||
| Width : | 173 cm / 68.11 inches | |||||
| Height : | 131 cm / 51.57 inches | |||||
| Aerodynamic drag coefficient – Cx : | 0.30 | |||||
| Curb Weight : | 1260 kg / 2778 lbs | |||||
| Weight/Power Output Ratio : | 6 kg/hp | |||||
| Front Brakes – Disc dimensions : | Vented Discs (284 mm / 11.18 inches) | |||||
| Rear Brakes – Disc dimensions : | Vented Discs (250 mm / 9.84 inches) | |||||
| Front Tyres – Rims dimensions : | 205/55 R16 | |||||
| Rear Tyres – Rims dimensions : | 225/50 R16 | |||||
| Front Suspension : | Independent .transverse arms and oblique beam coil spring anti-roll bar | |||||
| Rear Suspension : | Rigid axle. de Dion scheme. oblique arm. Watt linkage coil spring anti-roll bar | |||||










