
3.2 versionen af Mondial havde en stærkere og mere fleksibel V8, der i høj grad forbedrede bilens ydelse. Nye mere effektive og elegante lygter, et mere ergonomisk interiør og en gennemgående bedre kvalitet, var profilen for denne 2+2. Den var komfortabel og rummelig, og havde et rigtig godt udsyn for en bil i dens kategori.
| Type | Serie produktion, 2+2 coupé |
| Motor | 90° V8, tværliggende center |
| Ventiler | DOHC 4 ventiler/cylinder |
| Benzin tilførsel | Bosch K-Jetronic mekanisk indsprøjtning |
| Volumen | 3185,76 cm³ |
| Boring | 83 mm |
| Slaglængde | 73,6 mm |
| Kompression | 9,8:1 |
| Effekt | 199 kw / 270 hk ved 7000 o/min |
| Affjedring for | Uafhængige wishbones, spiralfjedre over støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Affjedring bag | Uafhængige wishbones, spiralfjedre over støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Styring | Tandstang |
| Fordæk | 205-55 VR 16 |
| Bagdæk | 225-55 VR 16 |
| Bremser for | Ventilerede skiver med kraftforstærker |
| Bremser bag | Ventilerede skiver med kraftforstærker |
| Vægt | 1410 kg |
| Akselafstand | 2650 mm |
| Sporvidde for | 1520 mm |
| Sporvidde bag | 1510 mm |
| Længde | 4535 mm |
| Bredde | 1795 mm |
| Højde | 1235 mm |
| Gearkasse | 5-trins manuel |
| Tank | 80 liter |
| Top hastighed | 250 km/t |
| 0 – 100 km/t | 7,4 sekunder |










