
Mens de fleste bilmærker (også Ferrari på deres små V8’ere) gik turbo vejen for at øge ydelsen (på bekostning af større benzin forbrug og dyrere mekanik), så valgte Ferrari’s ingeniørerne, for denne model, at bruge en 4-ventilet motor i stedet, derfor navnet quattrovalvole (4 ventiler).
| Type | Serie produktion, 2+2 coupé |
| Motor | 90° V8, tværliggende center |
| Ventiler | DOHC 4 ventiler/cylinder |
| Benzin tilførsel | Bosch K-Jetronic indsprøjtning |
| Volumen | 2926,90 cm³ |
| Boring | 81 mm |
| Slaglængde | 71 mm |
| Kompression | 9,2:1 |
| Effekt | 176 kw / 240 hk ved 7000 o/min |
| Moment | 260 nm ved 5000 o/min |
| Karosseri/Chassis | Stål karosseri på stål rør chassis |
| Affjedring for | Uafhængige wishbones, spiralfjedre over støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Affjedring bag | Uafhængige wishbones, spiralfjedre over støddæmpere, krængnings stabilisator |
| Bremser for | Ventilerede skiver |
| Bremser bag | Ventilerede skiver |
| Styring | Tandstang |
| Fordæk | 240/55 VR 390 |
| Bagdæk | 240/55 VR 390 |
| Vægt | 1430 kg |
| Akselafstand | 2650 mm |
| Sporvidde for | 1495 mm |
| Sporvidde bag | 1517 mm |
| Længde | 4580 mm |
| Bredde | 1790 mm |
| Højde | 1260 mm |
| Gearkasse | 5-trins manuel |
| Tank | 87 liter |
| Top hastighed | 240 km/t |










