
Afsløret på Blenheim Palace den 25. september 1967 var DBS, designet af William Towns, oprindeligt kun beregnet til begrænset produktion.
I sin oprindelige form beholdt DBS den sekscylindrede, 3.995 cc motor, som blev brugt i DB6. Men efter en meddelelse den 27. september 1969 blev DBS også tilgængelig med en V8-motor, og bilen blev kendt som DBS V8 – en fire-personers grand touring bil, der kunne nå en hastighed på 257 km/t.
Udover forskellene i motoren omfattede de bemærkelsesværdige visuelle forskelle mellem de to varianter, på DBSV8, brugen af specielt designede 15’’ letvægtsfælge i legering med ventilerede bremseskiver for første gang på en Aston Martin produktionsbil (i modsætning til de karakteristiske egerhjul, der blev brugt på DBS).
Et karakteristisk træk ved både DBS og DBSV8 er de fire forlygter, der er indsat i en alternativ version af den ikoniske Aston Martin kølergrill.
DBS og DBSV8 blev produceret samtidigt indtil maj 1972.
| Type | V6 | V8 |
| Produktionsår | 1967 – 1972 | 1969 – 1972 |
| Motor | Række-6 langsliggende foran. DOHC med 2 ventiler/cyl | 90° V8 langsliggende foran. DOHC med 2 ventiler/cyl |
| Benzin tilførsel | 3 SU HD 8 karburatorer | Bosch mekanisk indsprøjtning |
| Volumen | 3995 cm³ | 5341 cm³ |
| Boring | 96 mm | 100 mm |
| Slaglængde | 92 mm | 85 mm |
| Kompression | 8,9:1 | 9:1 |
| Effekt | 210 kw / 282 hk ved 5500 o/min | 280 kw / 376 hk ved 5500 o/min |
| Moment | 390 Nm ved 3850 o/min | 543 Nm ved 4500 o/min |
| Karosseri/chassis | Aluminium karosseri på stål chassis | Aluminium karosseri på stål chassis |
| Forbremser | 292 mm Skiver | 292 mm Skiver |
| Bagbremser | 274 mm Skiver | 274 mm Skiver |
| Fordæk | 8.15 x 15 | 8.15 x 15 |
| Bagdæk | 8.15 x 15 | 8.15 x 15 |
| Styring | Tandstang | Tandstang |
| Affjedring for | Wishbones med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre | Wishbones med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre |
| Affjedring bag | de Dion aksler med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre | de Dion aksler med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre |
| Vægt | 1588 kg | 1700 kg |
| Akselafstand | 2611 mm | 2611 mm |
| Sporvidde for | 1499 mm | 1499 mm |
| Sporvidde bag | 1499 mm | 1499 mm |
| Længde | 4585 mm | 4585 mm |
| Bredde | 1829 mm | 1829 mm |
| Højde | 1328 mm | 1328 mm |
| Gearkasse | 5-trins manuel eller 3-trins automatisk | 5-trins manuel eller 3-trins automatisk |
| Tank | 95 Liter | 95 Liter |
| 0-100 km/t | 7,1 sek | 6 sek |
| Top hastighed | 225 km/t | 261 km/t |








