
Colin Chapman var allerede vild med biler, da han begyndte at arbejde for British Aluminium Company i 50’erne og det var formentlig her, han lagde grunden til sin evige stræben efter at gøre sine biler så lette som overhovedet muligt. Lette biler klarer sig med mindre (og lettere) motorer, mindre bremser, mindre og lettere alting og dermed kommer konstruktøren ind i en god designspiral. Chapmans biler kørte med små motorer i cirkler om tungere biler med dobbelt så meget motorkraft eller mere.
Da Lotus Seven Series 1 kom i 1957 som kit car, lignede den ved første øjekast forgængeren Six. Bygget på rørgitterramme beklædt med aluminium, uden døre og bortset fra et lille vindspejl, uden beskyttelse af nogen art mod vejrliget. Op gennem 60’erne blev den stadig mere forfinet i Serie 2 og Serie 3 og med stadig kraftigere motorer. Lotus var alt for lille en producent til selv at fremstille motorer og gearkasser, så man købte forskelligt ind. Lige fra de bedagede, sideventilede Ford motorer fra Anglia og Popular i starten, over de små lette Coventry Climax aluminiumsmotorer og til Fords ‘Kent’ 1300 og 1600 cross-flow motorer og sluttelig, med Lotus egen 1600 Twin Cam, som det endelige højdepunkt. I 1973 overtog Lotus forhandleren Caterham rettighederne fra Lotus og fortsatte produktionen af den lille Seven, her efter kaldet Caterham Super Seven.
| BODYWORK | ||
| BODY TYPE | 2 seater roadster | |
| NUMBER OF DOORS | 0 | |
| DESIGNER | ||
| DIMENSIONS & WEIGHTS | ||
| WHEELBASE | 2235 mm | 88 inches |
| TRACK/TREAD (FRONT) | 1194 mm | 47 inches |
| TRACK/TREAD (REAR) | 1194 mm | 47 inches |
| LENGTH | 3658 mm | 144 inches |
| WIDTH | 1422 mm | 56 inches |
| HEIGHT | ||
| GROUND CLEARANCE | 165 mm | 6.5 inches |
| LENGTH:WHEELBASE RATIO | 1.64 | |
| KERB WEIGHT | 438 kg | 966 lb |
| WEIGHT DISTRIBUTION | 52% front | |
| FUEL TANK CAPACITY | 22.7 litres | 5 [6] UK [US] gal. |
| AERODYNAMICS | ||
| DRAG COEFFICIENT | ||
| FRONTAL AREA | ||
| CDA | ||
| POWERTRAIN | ||
| ENGINE TYPE | naturally aspirated petrol | |
| ENGINE MANUFACTURER | ||
| ENGINE CODE | ||
| CYLINDERS | Straight 4 | |
| CAPACITY | 1.3 litre 1340 cc (81.772 cu in) | |
| BORE × STROKE | 80.96 × 65.07 mm 3.19 × 2.56 in | |
| BORE/STROKE RATIO | 1.24 | |
| VALVE GEAR | overhead valve (OHV) 2 valves per cylinder 8 valves in total | |
| MAXIMUM POWER OUTPUT (NET) | 86 PS (85 bhp) (63 kW) at 6000 rpm | |
| MAXIMUM TORQUE (NET) | ||
| SPECIFIC OUTPUT (NET) | 47.3 kW/litre 64.3 ps/litre 63.4 bhp/litre 1.04 bhp/cu in | |
| ENGINE CONSTRUCTION | ||
| SUMP | ||
| COMPRESSION RATIO | 9.5:1 | |
| FUEL SYSTEM | ||
| BMEP (BRAKE MEAN EFFECTIVE PRESSURE) | ||
| MAXIMUM RPM | ||
| CRANKSHAFT BEARINGS | ||
| ENGINE COOLANT | Water | |
| UNITARY CAPACITY | 335 cc | |
| ASPIRATION | Normal | |
| COMPRESSOR | N/A | |
| INTERCOOLER | None | |
| CATALYTIC CONVERTER | N | |
| PERFORMANCE | ||
| ACCELERATION 0-80KM/H (50MPH) | 5.6 s | |
| ACCELERATION 0-60MPH | 7.6 s | |
| ACCELERATION 0-100KM/H | ||
| ACCELERATION 0-160KM/H (100MPH) | ||
| STANDING QUARTER-MILE | 15.8 s | |
| STANDING KILOMETRE | ||
| MAXIMUM SPEED | 166 km/h (103 mph) | |
| POWER-TO-WEIGHT RATIO | Higher is better 196.76 PS/tonne (1000 kg) 0.2 PS/kg 144.71 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 194.06 bhp/tonne (1000 kg) 0.19 bhp/kg 0.09 bhp/lb | |
| WEIGHT-TO-POWER RATIO | Lower is better 6.91 kg/kW 11.54 lb/bhp | |
| FUEL CONSUMPTION | ||
| FUEL CONSUMPTION | ||
| UNIVERSAL FUEL CONSUMPTION (CALCULATED FROM THE ABOVE) | ||
| LITRES/100KM | ||
| KM/LITRE | ||
| UK MPG | ||
| US MPG | ||
| CARBON DIOXIDE EMISSIONS | ||
| CARFOLIO CALCULATED CO2? | ||
| VED BAND (UK) | ||
| CO2 EFFIZIENZ (DE) | ||
| CHASSIS | ||
| ENGINE POSITION | front | |
| ENGINE LAYOUT | longitudinal | |
| DRIVE WHEELS | rear wheel drive | |
| TORQUE SPLIT | N/A | |
| STEERING | ||
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.750 | |
| TURNING CIRCLE | ||
| FRONT SUSPENSION | ||
| REAR SUSPENSION | ||
| WHEEL SIZE FRONT | ||
| WHEEL SIZE REAR | ||
| TYRES FRONT | 5.20-12 | |
| TYRES REAR | 5.20-12 | |
| BRAKES F/R | Dr/Dr | |
| FRONT BRAKE DIAMETER | 203 mm | |
| REAR BRAKE DIAMETER | 178 mm | |
| BRAKED AREA | ||
| GEARBOX | 4 speed manual | |










