
Efter at have produceret og kørt et par prototyper, lancerede David Brown DB2 i 1950 som hans første rigtige sportsvogn. Den første serie på omkring 50 biler kaldes ‘First Sanction’, da de har en unik tre-delt kølergrill og mange andre unikke detaljer. I 1951 blev disse ændret til den endelige produktionsform af DB2, som er langt mere almindelig.
Sammen med det unikke kølergrill er ‘First Sanction’-bilerne kendetegnet ved deres sideudtræksgitre, kofangerstriber, dobbelte tankdæksler og planmonterede vinduer.
Da gruppen ‘First Sanction’ inkluderer nogle af de tidligste DB2, blev mange brugt som fabrikationsudviklings- og pressebiler. Tre fabriks-team biler blev produceret med den tredelte grill, som senere blev opdateret til 1951-designet.
| Type | Serie produktion |
| Produktionsår | 1950 – 1953 |
| Produktion | 441 |
| Motor | Række-6 langsliggende foran. DOHC med 2 ventiler/cyl |
| Benzin tilførsel | 2 triple SU karburatorer |
| Volumen | 2580 cm³ |
| Boring | 78 mm |
| Slaglængde | 90 mm |
| Kompression | 6,5:1 |
| Effekt | 93,2 kw / 105 hk ved 5000 o/min |
| Moment | 169,5 Nm ved 3100 o/min |
| Karosseri/chassis | Aluminium karosseri på stål chassis |
| Forbremser | Girling tromler |
| Bagbremser | Girling tromler |
| Fordæk | 5.75×16 |
| Bagdæk | 6.00×16 |
| Styring | Snegl/snekke |
| Affjedring for | Vippe arme med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre |
| Affjedring bag | Sving aksler med hydrauliske støddæmpere med spiralfjedre |
| Vægt | 1134 kg |
| Akselafstand | 2515 mm |
| Sporvidde for | 1372 mm |
| Sporvidde bag | 1372 mm |
| Længde | 4299 mm |
| Bredde | 1651 mm |
| Højde | 1359 mm |
| Gearkasse | 4-trins manuel |
| 0-100 km/t | 11 sek |
| Top hastighed | 177 km/t |









