
I 1937 besluttede arrangørerne af Avus-løbet at droppe kravet om overholdelse af 750 kg-formlen, som var gældende på det tidspunkt, og i stedet tillade en fri formel uden nogen vægtgrænse. Mercedes-Benz benyttede denne mulighed til at montere DAB V12, 5,6 liters motoren, der oprindeligt var designet til hastighedsrekordforsøg – med over 730 hk, men for tung til 750 kg-formlen – i et W 25 chassis.
Ud over V12-motoren blev der tilføjet en aerodynamisk karrosseri, der lignede det, der blev brugt til rekordbiler, for at kunne klare højhastigheds Avus-banen i Berlin, som i 1937 for første gang havde en skarp kurve. Manfred von Brauchitsch blev udpeget til at køre Avus W 25, og han sluttede anden kvalifikationsrunde på førstepladsen. Han måtte dog udgå af løbet på grund af en defekt gearstang. På langsiderne nåede han hastigheder på op til 380 km/t.
| Type | Racer bil |
| Motor | MD 25 DAB 60° V12, langsliggende foran. DOHC med 4 ventiler/cyl. Dobbelt kompressor |
| Volumen | 5577 cm³ |
| Boring | 82 mm |
| Slaglængde | 88 mm |
| Kompression | 7.8:1 |
| Effekt | 563.8 kW / 756 hk ved 5800 o/min |
| Karosseri / Chassis | Aluminium på stål ramme |
| Fordæk | 6.25×22 |
| Bagdæk | 7.0×24 |
| Bremser for | Hydrauliske tromler |
| Bremser bag | Hydrauliske tromler |
| Styring | Snegl/snekke |
| Affjedring for | Dobbelte wishbones med spiralfjedre, støddæmpere |
| Affjedring bag | de Dion aksel med tværliggende fjedre, støddæmpere |
| Vægt | 1216 kg |
| Akselafstand | 2725 mm |
| Sporvidde for | 1473 mm |
| Sporvidde bag | 1412 mm |
| Længde | 6300 mm |
| Bredde | 1850 mm |
| Højde | 1200 mm |
| Gearkasse | 4-trins manuel |
| Top hastighed | 362 km/t |





